Termékek
Dupla darálós kereskedelmi kávéfőző
A JL38 teljesen automata kávéfőző Dual Bean & Grinding rendszerrel rendelkezik, két különálló tartály és daráló külön-külön kezeli a különböző kávészemeket, így biztosítva a professzionális extrakciót és a magas hatékonyságot. Hideg/Meleg friss tej és hab A független tejpumpa és habgenerátor sokoldalú meleg/hideg tej állagot biztosít, kibővítve a menüt a prémium italok számára.
Függvény
JL38 szirup kereskedelmi kávéfőző
Termékleírás
Széles italválaszték, frissen őrölt kávé és friss tej, 2 instant porkannával és 4 ízesített sziruppal kombinálva 30+ barista-minőségű meleg és hideg alkotásokat tesz lehetővé. A szoftverek esetében a Saas Smart Management, a felhő{5}}alapú távfelügyelet és vezérlés minimalizálja az állásidőt, miközben optimalizálja a bevételi forrásokat az adatokon keresztül.
Termékjellemzők
Dual Bean & Grinding System
Két külön tartály és daráló kezeli a különböző kávékat
bab önállóan, biztosítva a szakszerű extrakciót és
magas hatásfok.


Szirup modul (4 palack/tasak)
Több ízű ital, az édesség szabványosítása. A sziruprendszerrel és az integrált portartállyal felszerelve az ízesített kávéitalok szélesebb választékát kínálja vásárlóinak.
Hideg/forró friss tej és hab
Független tejpumpa és habgenerátor sokoldalú meleg és hideg tej textúrákat biztosít, bővülő menülehetőségekkel a prémium italok számára. Eközben a gőzpálca hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve, amely valós idejű hőmérsékleti információkat{1}} továbbít.

Alkalmazási forgatókönyv

Konfigurációk és specifikációk
| Konfiguráció | JL38A | JL38B | JL38C | JL38D | ||||||||||
| Méretek | 312(Sz)*695(Ma)*608(Mé) mm | |||||||||||||
| Ne súly | 38 kg | 34 kg | 36 kg | 32 kg | ||||||||||
| Tápegység | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240V,50/60Hz,2800W | 220-240V,50/60Hz,2800W | ||||||||||
| Felület | 10,1" érintőképernyő | |||||||||||||
| Bab Hopper | 1200g×2,zárható | |||||||||||||
| Kávépor Bypath | Igen | |||||||||||||
| Azonnali tartály | 2Lx2,zárható | 2Lx2,zárható | ||||||||||||
| Szirup állomás | Opt.4 palack/tasak | |||||||||||||
| Őrlőgép | PGH64x2 | |||||||||||||
| ES Brewer | P22/P20/P14 | |||||||||||||
| Tejrendszer | Hideg/meleg friss tej és hab | Hideg/meleg friss tej és hab | ||||||||||||
| Melegvíz szivattyú | 2 | |||||||||||||
| Kazán | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Italkifolyó magassága | 80-180 mm | |||||||||||||
| Forró víz kifolyó | Igen | |||||||||||||
| Gőzpálca | Igen | |||||||||||||
| Hulladékkosár | 70 sütemény, választható közvetlen salaktalanítás | |||||||||||||
| Csepptálca | 1,5L,opt.külső vízelvezetés | |||||||||||||
| Vízellátás | Hordós víz/csapvíz, op. 8 literes beépített-tartály | |||||||||||||
| Internet kapcsolat | Opt.Wi-Fi/4G | |||||||||||||
| Fizetési mód | Opt.QR kód, MDB eszköz | |||||||||||||
| IOT | Opt.SaaS Management | |||||||||||||
| DailyOutput | 200 csésze/nap | |||||||||||||
Népszerű tags: dupladarálós kereskedelmi kávéfőző, kínai dupladarálós kereskedelmi kávégép gyártók, beszállítók, gyár, kávé adagológép, kávéfőző, kávéfőző vásár, kávéfőző teljesítmény, kávéfőző hírneve, profi kávéfőzde
nem
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése






